资料中心防具列表

  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 图标 名称 阶段 职业 类型 物防 魔防 固有属性
    生命精灵靴子 1 魔法师 生命系 4 9 -
    生命传说靴子 2 魔法师 生命系 11 21 -
    生命彩云靴子 3 魔法师 生命系 20 36 -
    生命紫霞靴子 4 魔法师 生命系 28 50 -
    生命圣灵靴子 5 魔法师 生命系 35 64 -
    生命女神靴子 6 魔法师 生命系 43 77 -
    生命星梦靴子 7 魔法师 生命系 51 90 -
    生命赤月靴子 8 魔法师 生命系 58 103 -
    生命精灵护手 1 魔法师 生命系 4 8 -
    生命传说护手 2 魔法师 生命系 10 19 -
    生命彩云护手 3 魔法师 生命系 18 33 -
    生命紫霞护手 4 魔法师 生命系 26 47 -
    生命圣灵护手 5 魔法师 生命系 33 59 -
    生命女神护手 6 魔法师 生命系 40 72 -
    生命星梦护手 7 魔法师 生命系 47 84 -
    生命赤月护手 8 魔法师 生命系 54 96 -
    生命精灵腰带 1 魔法师 生命系 3 6 -
    生命传说腰带 2 魔法师 生命系 9 17 -
    生命彩云腰带 3 魔法师 生命系 16 30 -
    生命紫霞腰带 4 魔法师 生命系 24 43 -
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80