资料中心防具列表

  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 图标 名称 阶段 职业 类型 物防 魔防 固有属性
    自然精灵护肩 1 魔法师 自然系 7 14 -
    自然传说护肩 2 魔法师 自然系 15 29 -
    自然彩云护肩 3 魔法师 自然系 25 46 -
    自然紫霞护肩 4 魔法师 自然系 34 63 -
    自然圣灵护肩 5 魔法师 自然系 43 78 -
    自然女神护肩 6 魔法师 自然系 52 94 -
    自然星梦护肩 7 魔法师 自然系 61 109 -
    自然赤月护肩 8 魔法师 自然系 69 123 -
    自然精灵头盔 1 魔法师 自然系 6 12 -
    自然传说头盔 2 魔法师 自然系 14 26 -
    自然彩云头盔 3 魔法师 自然系 23 42 -
    自然紫霞头盔 4 魔法师 自然系 32 58 -
    自然圣灵头盔 5 魔法师 自然系 41 73 -
    自然女神头盔 6 魔法师 自然系 49 88 -
    自然星梦头盔 7 魔法师 自然系 57 103 -
    自然赤月头盔 8 魔法师 自然系 65 116 -
    自然精灵护腿 1 魔法师 自然系 5 11 -
    自然传说护腿 2 魔法师 自然系 13 24 -
    自然彩云护腿 3 魔法师 自然系 21 39 -
    自然紫霞护腿 4 魔法师 自然系 30 54 -
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82