资料中心防具狂战士暗黑系列表
8
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暗黑烈焰之铠 | - | 狂战士 | 暗黑系 | 192 | 170 | 物理防御力增加+65 格挡+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑烈焰护肩 | - | 狂战士 | 暗黑系 | 181 | 161 | 物理攻击力增加+13 命中+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑烈焰头盔 | - | 狂战士 | 暗黑系 | 173 | 151 | MP/SP增加+115 技能攻击力+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑烈焰护腿 | - | 狂战士 | 暗黑系 | 163 | 140 | 79+7 全体致命一击概率增加+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑烈焰靴子 | - | 狂战士 | 暗黑系 | 154 | 132 | 敏捷+7 移动速度上升+7 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑烈焰护手 | - | 狂战士 | 暗黑系 | 144 | 124 | 力量+7 攻击速度+13 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑烈焰腰带 | - | 狂战士 | 暗黑系 | 143 | 114 | 魔法防御力增加+65 减少伤害+5% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑烈焰衬衫 | - | 狂战士 | 暗黑系 | 126 | 106 | 增加HP最大值+115 致命一击伤害增加+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
8