资料中心武器龙骑士龙舞系列表
22
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 攻速 | 物攻 | 魔攻 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属单手剑 | 1 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 8-13 | - | - | |
青铜单手剑 | 2 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 11-18 | - | - | |
锡制单手剑 | 3 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 15-23 | - | - | |
铸铁单手剑 | 4 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 19-29 | - | - | |
虎威单手剑 | 5 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 24-36 | - | - | |
龙纹单手剑 | 6 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 30-44 | - | - | |
奇迹单手剑 | 7 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 36-51 | - | - | |
黎明单手剑 | 8 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 42-59 | - | - | |
真红单手剑 | 9 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 49-68 | - | - | |
斩月单手剑 | 10 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 57-78 | - | - | |
金属长矛 | 1 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 6-18 | - | - | |
青铜长矛 | 2 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 10-28 | - | - | |
锡制长矛 | 3 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 15-40 | - | - | |
铸铁长矛 | 4 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 20-52 | - | - | |
处决长矛 | 5 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 26-66 | - | - | |
狂风长矛 | 6 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 32-79 | - | - | |
雷霆长矛 | 7 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 39-93 | - | - | |
洞察长矛 | 8 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 46-108 | - | - | |
飓风长矛 | 9 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 54-123 | - | - | |
碎日长矛 | 10 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 63-139 | - | - | |
铁制单手剑 | 1 | 龙骑士 | 龙舞系 | 135 | 9-18 | - | - | |
铁制长矛 | 1 | 龙骑士 | 龙舞系 | 120 | 7-23 | - | - |
22