资料中心武器暗影刺杀系列表
20
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 攻速 | 物攻 | 魔攻 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属匕首 | 1 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 7-12 | - | - | |
青铜匕首 | 2 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 10-17 | - | - | |
锡制匕首 | 3 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 14-22 | - | - | |
黑铁匕首 | 4 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 17-28 | - | - | |
毒刺匕首 | 5 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 22-34 | - | - | |
吸血匕首 | 6 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 27-41 | - | - | |
破魂匕首 | 7 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 33-48 | - | - | |
蚀骨匕首 | 8 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 38-56 | - | - | |
逆鳞匕首 | 9 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 45-64 | - | - | |
夜刃匕首 | 10 | 暗影 | 刺杀系 | 140 | 52-73 | - | - | |
金属魔剑 | 1 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 8-14 | - | - | |
青铜魔剑 | 2 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 12-24 | - | - | |
锡制魔剑 | 3 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 16-35 | - | - | |
黑铁魔剑 | 4 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 21-46 | - | - | |
尖啸魔剑 | 5 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 27-57 | - | - | |
迷雾魔剑 | 6 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 33-70 | - | - | |
帝王魔剑 | 7 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 39-82 | - | - | |
天狼魔剑 | 8 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 46-95 | - | - | |
炼狱魔剑 | 9 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 53-109 | - | - | |
破坏魔剑 | 10 | 暗影 | 刺杀系 | 125 | 61-123 | - | - |
20