资料中心武器圣射手战斗系列表
22
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 攻速 | 物攻 | 魔攻 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻竹单手弩 | 1 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 5-8 | - | - | |
橡木单手弩 | 2 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 7-11 | - | - | |
锡制单手弩 | 3 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 10-15 | - | - | |
精钢单手弩 | 4 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 14-19 | - | - | |
速射单手弩 | 5 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 18-24 | - | - | |
浪漫单手弩 | 6 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 22-30 | - | - | |
神谕单手弩 | 7 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 27-36 | - | - | |
风暴单手弩 | 8 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 33-42 | - | - | |
秘林单手弩 | 9 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 39-49 | - | - | |
炽焰单手弩 | 10 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 46-57 | - | - | |
金属原力枪 | 1 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 3-11 | - | - | |
青铜原力枪 | 2 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 8-21 | - | - | |
锡制原力枪 | 3 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 15-32 | - | - | |
精钢原力枪 | 4 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 22-44 | - | - | |
疾风原力枪 | 5 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 30-57 | - | - | |
雷鸣原力枪 | 6 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 38-70 | - | - | |
猎手原力枪 | 7 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 46-83 | - | - | |
深渊原力枪 | 8 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 56-98 | - | - | |
黄泉原力枪 | 9 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 65-112 | - | - | |
烈风原力枪 | 10 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 76-128 | - | - | |
铁制单手弩 | 1 | 圣射手 | 战斗系 | 150 | 6-10 | - | - | |
铁制原力枪 | 1 | 圣射手 | 战斗系 | 105 | 5-16 | - | - |
22