资料中心武器魔法师自然系列表
22
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 攻速 | 物攻 | 魔攻 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荆棘法杖 | 1 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 2-5 | 3-7 | ||
桃木法杖 | 2 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 6-12 | 12-19 | ||
象牙法杖 | 3 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 11-20 | 23-33 | ||
水晶法杖 | 4 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 17-29 | 34-47 | ||
祭司法杖 | 5 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 23-39 | 44-60 | ||
活力法杖 | 6 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 30-49 | 55-75 | ||
圣灵法杖 | 7 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 38-59 | 66-88 | ||
元素法杖 | 8 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 45-70 | 77-103 | ||
宁静法杖 | 9 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 54-81 | 87-116 | ||
信仰法杖 | 10 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 63-94 | 99-131 | ||
琉璃魔杖 | 1 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 2-3 | 2-6 | 减少MP消耗率: -5 | |
红玉魔杖 | 2 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 5-8 | 11-17 | 减少MP消耗率: -5 | |
猫眼魔杖 | 3 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 9-14 | 22-31 | 减少MP消耗率: -5 | |
紫晶魔杖 | 4 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 13-20 | 32-44 | 减少MP消耗率: -5 | |
翡翠魔杖 | 5 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 18-28 | 43-58 | 减少MP消耗率: -5 | |
净化魔杖 | 6 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 23-35 | 54-71 | 减少MP消耗率: -5 | |
幻月魔杖 | 7 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 29-43 | 65-85 | 减少MP消耗率: -5 | |
阳炎魔杖 | 8 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 35-52 | 75-98 | 减少MP消耗率: -5 | |
希望魔杖 | 9 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 42-61 | 86-112 | 减少MP消耗率: -5 | |
梦想魔杖 | 10 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 49-70 | 96-125 | 减少MP消耗率: -5 | |
破旧的法杖 | 1 | 魔法师 | 自然系 | 95 | 4-9 | 5-9 | ||
破旧的魔杖 | 1 | 魔法师 | 自然系 | 100 | 2-5 | 3-8 | 减少MP消耗率: -5 |
22