资料中心武器龙骑士力敏系列表
22
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 攻速 | 物攻 | 魔攻 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属单手剑 | 1 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 9-14 | - | - | |
青铜单手剑 | 2 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 12-19 | - | - | |
锡制单手剑 | 3 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 16-25 | - | - | |
铸铁单手剑 | 4 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 21-32 | - | - | |
虎威单手剑 | 5 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 26-40 | - | - | |
龙纹单手剑 | 6 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 32-47 | - | - | |
奇迹单手剑 | 7 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 38-56 | - | - | |
黎明单手剑 | 8 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 45-65 | - | - | |
真红单手剑 | 9 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 52-74 | - | - | |
斩月单手剑 | 10 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 60-84 | - | - | |
金属长矛 | 1 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 7-19 | - | - | |
青铜长矛 | 2 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 15-34 | - | - | |
锡制长矛 | 3 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 16-43 | - | - | |
铸铁长矛 | 4 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 21-57 | - | - | |
处决长矛 | 5 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 28-71 | - | - | |
狂风长矛 | 6 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 34-85 | - | - | |
雷霆长矛 | 7 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 41-101 | - | - | |
洞察长矛 | 8 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 49-116 | - | - | |
飓风长矛 | 9 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 57-133 | - | - | |
碎日长矛 | 10 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 65-149 | - | - | |
铁制单手剑 | 1 | 龙骑士 | 力敏系 | 135 | 10-17 | - | - | |
铁制长矛 | 1 | 龙骑士 | 力敏系 | 120 | 9-24 | - | - |
22