资料中心防具龙骑士黄金系列表
8
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金奔雷之铠 | - | 龙骑士 | 黄金系 | 139 | 179 | 物理防御力增加+50 格挡+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金奔雷头盔 | - | 龙骑士 | 黄金系 | 125 | 160 | MP/SP增加+100 技能攻击力+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金奔雷护腿 | - | 龙骑士 | 黄金系 | 116 | 149 | 力量+5 全体致命一击概率增加+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金奔雷靴子 | - | 龙骑士 | 黄金系 | 111 | 140 | 敏捷+5 移动速度上升+5 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金奔雷护手 | - | 龙骑士 | 黄金系 | 102 | 130 | 敏捷+5 攻击速度+10 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金奔雷腰带 | - | 龙骑士 | 黄金系 | 99 | 121 | 魔法防御力增加+50 减少伤害+3% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金奔雷衬衫 | - | 龙骑士 | 黄金系 | 89 | 112 | 增加HP最大值+100 致命一击伤害增加+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金奔雷护肩 | - | 龙骑士 | 黄金系 | 134 | 169 | 物理攻击力增加+10 命中+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
8