资料中心防具圣射手暗黑系列表
8
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暗黑猎鹰之铠 | - | 圣射手 | 暗黑系 | 163 | 252 | 物理防御力增加+65 格挡+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑猎鹰护肩 | - | 圣射手 | 暗黑系 | 154 | 239 | 物理攻击力增加+13 命中+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑猎鹰头盔 | - | 圣射手 | 暗黑系 | 145 | 227 | MP/SP增加+115 技能攻击力+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑猎鹰护腿 | - | 圣射手 | 暗黑系 | 136 | 215 | 体力+7 全体致命一击概率增加+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑猎鹰靴子 | - | 圣射手 | 暗黑系 | 131 | 203 | 敏捷+7 移动速度上升+7 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑猎鹰护手 | - | 圣射手 | 暗黑系 | 125 | 192 | 力量+7 攻击速度+13 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑猎鹰腰带 | - | 圣射手 | 暗黑系 | 121 | 180 | 魔法防御力增加+65 减少伤害+5% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
|
暗黑猎鹰衬衫 | - | 圣射手 | 暗黑系 | 104 | 168 | 增加HP最大值+115 致命一击伤害增加+7% 移动速度上升+20 增加HP最大值+12% 减少伤害+7% 所有基本属性+13 |
8