资料中心防具魔法师黄金系列表
8
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金天使之铠 | - | 魔法师 | 黄金系 | 130 | 233 | 物理防御力增加+50 格挡+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金天使头盔 | - | 魔法师 | 黄金系 | 114 | 219 | MP/SP增加+100 技能攻击力+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金天使护腿 | - | 魔法师 | 黄金系 | 106 | 212 | 精神+5 全体致命一击概率增加+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金天使靴子 | - | 魔法师 | 黄金系 | 98 | 206 | 精神+7 MP/SP恢复量+7 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金天使护手 | - | 魔法师 | 黄金系 | 90 | 199 | 智力+5 减少MP消耗率-5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金天使腰带 | - | 魔法师 | 黄金系 | 91 | 192 | 魔法防御力增加+50 减少伤害+3% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金天使衬衫 | - | 魔法师 | 黄金系 | 80 | 186 | 增加HP最大值+100 致命一击伤害增加+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金天使护肩 | - | 魔法师 | 黄金系 | 124 | 226 | 魔法攻击力增加+10 命中+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
8