资料中心防具狂战士黄金系列表
8
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金烈焰之铠 | - | 狂战士 | 黄金系 | 160 | 141 | 物理防御力增加+50 格挡+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金烈焰头盔 | - | 狂战士 | 黄金系 | 143 | 126 | MP/SP增加+100 技能攻击力+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金烈焰护腿 | - | 狂战士 | 黄金系 | 135 | 117 | 79+5 全体致命一击概率增加+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金烈焰靴子 | - | 狂战士 | 黄金系 | 128 | 109 | 敏捷+5 移动速度上升+5 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金烈焰护手 | - | 狂战士 | 黄金系 | 120 | 103 | 力量+5 攻击速度+10 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金烈焰腰带 | - | 狂战士 | 黄金系 | 119 | 95 | 魔法防御力增加+50" 减少伤害+3% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金烈焰衬衫 | - | 狂战士 | 黄金系 | 105 | 87 | 增加HP最大值+100 致命一击伤害增加+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
|
黄金烈焰护肩 | - | 狂战士 | 黄金系 | 151 | 133 | 物理攻击力增加+10" 命中+5% 移动速度上升+15 增加HP最大值+10% 减少伤害+5% 所有基本属性+10 |
8