资料中心防具列表

  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 图标 名称 阶段 职业 类型 物防 魔防 固有属性
    自然圣灵护腿 5 魔法师 自然系 38 68 -
    自然女神护腿 6 魔法师 自然系 46 83 -
    自然星梦护腿 7 魔法师 自然系 54 97 -
    自然赤月护腿 8 魔法师 自然系 61 109 -
    自然精灵靴子 1 魔法师 自然系 4 9 -
    自然传说靴子 2 魔法师 自然系 11 21 -
    自然彩云靴子 3 魔法师 自然系 20 36 -
    自然紫霞靴子 4 魔法师 自然系 28 50 -
    自然圣灵靴子 5 魔法师 自然系 35 64 -
    自然女神靴子 6 魔法师 自然系 43 77 -
    自然星梦靴子 7 魔法师 自然系 51 90 -
    自然赤月靴子 8 魔法师 自然系 58 103 -
    自然精灵护手 1 魔法师 自然系 4 8 -
    自然传说护手 2 魔法师 自然系 10 19 -
    自然彩云护手 3 魔法师 自然系 18 33 -
    自然紫霞护手 4 魔法师 自然系 26 47 -
    自然圣灵护手 5 魔法师 自然系 33 59 -
    自然女神护手 6 魔法师 自然系 40 72 -
    自然星梦护手 7 魔法师 自然系 47 84 -
    自然赤月护手 8 魔法师 自然系 54 96 -
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83