资料中心防具列表

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 图标 名称 阶段 职业 类型 物防 魔防 固有属性
    狂暴狂魔护肩 5 狂战士 狂暴系 56 49 -
    狂暴战魂护肩 6 狂战士 狂暴系 67 59 -
    狂暴血色护肩 7 狂战士 狂暴系 79 69 -
    狂暴毁灭护肩 8 狂战士 狂暴系 89 78 -
    狂暴青铜头盔 1 狂战士 狂暴系 9 6 -
    狂暴烈火头盔 2 狂战士 狂暴系 19 18 -
    狂暴金刚头盔 3 狂战士 狂暴系 30 25 -
    狂暴鬼泣头盔 4 狂战士 狂暴系 42 36 -
    狂暴狂魔头盔 5 狂战士 狂暴系 53 45 -
    狂暴战魂头盔 6 狂战士 狂暴系 63 55 -
    狂暴血色头盔 7 狂战士 狂暴系 74 65 -
    狂暴毁灭头盔 8 狂战士 狂暴系 84 73 -
    狂暴青铜护腿 1 狂战士 狂暴系 8 5 -
    狂暴烈火护腿 2 狂战士 狂暴系 17 13 -
    狂暴金刚护腿 3 狂战士 狂暴系 28 23 -
    狂暴鬼泣护腿 4 狂战士 狂暴系 39 33 -
    狂暴狂魔护腿 5 狂战士 狂暴系 49 42 -
    狂暴战魂护腿 6 狂战士 狂暴系 59 51 -
    狂暴血色护腿 7 狂战士 狂暴系 69 60 -
    狂暴毁灭护腿 8 狂战士 狂暴系 79 69 -
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11