升级系统
升级系统概述
- 通过物品升级系统,可以为武器、防具、部分饰品(如普通饰品、AC首饰等)增加额外附加属性,从而提升角色的自身属性。
- 武器、防具、饰品及特殊饰品均可以通过物品升级系统来追加物品属性。
- 两个同种类、同级别(+1 ~ +6 为初级、+7 ~ +9 为中级、+10 ~ +12 为高级)的物品并支付一定的费用就可以进行升级,组合成一个更高级的物品并增加物品属性。
- 同级别但具体级别不同的物品进行升级时,升级得到的物品强化级别随机。
如:+1的生命琉璃法杖和+5的琉璃生命法杖升级后,可能会出现+1的生命琉璃法杖,也可能出现+5的生命琉璃法杖。 - 物品在升级时还有一定几率增加镶嵌插槽。
- 物品成功升级后,物品的使用限制不会上升。
- 武器、防具、饰品及特殊饰品的级别可以分为E、D、C、B、-A、 A、+A、-S、S、+S等多个级别。
物品升级界面分解

物品升级后属性列表
| 等级 | 附加属性 | 提升值 |
|---|---|---|
| +S | 火性攻击 | 18 |
| +S | 水性攻击 | 18 |
| +S | 地性攻击 | 18 |
| +S | 风性攻击 | 18 |
| +S | 暗性攻击 | 18 |
| +S | 攻击力 | 14 |
| +S | 力量 | 12 |
| +S | 敏捷 | 12 |
| +S | 智力 | 12 |
| S | 攻击速度 | 5 |
| S | 命中 | 5 |
| S | 攻击对象防御力降低 | 30 |
| S | 攻击对象魔法抵抗降低(火) | 30 |
| S | 攻击对象魔法抵抗降低(水) | 30 |
| S | 攻击对象魔法抵抗降低(地) | 30 |
| S | 攻击对象魔法抵抗降低(风) | 30 |
| S | 攻击对象魔法抵抗降低(暗) | 30 |
| S | 移动速度上升 | 9 |
| S | 体力 | 12 |
| S | 精神 | 12 |
| -S | 火性攻击 | 10 |
| -S | 水性攻击 | 10 |
| -S | 地性攻击 | 10 |
| -S | 风性攻击 | 10 |
| -S | 暗性攻击 | 10 |
| -S | 攻击力 | 8 |
| -S | 力量 | 7 |
| -S | 敏捷 | 7 |
| -S | 智力 | 7 |
| +A | 攻击速度 | 4 |
| +A | 命中 | 4 |
| +A | 攻击对象防御力降低 | 22 |
| +A | 攻击对象魔法抵抗降低(火) | 22 |
| +A | 攻击对象魔法抵抗降低(水) | 22 |
| +A | 攻击对象魔法抵抗降低(地) | 22 |
| +A | 攻击对象魔法抵抗降低(风) | 22 |
| +A | 攻击对象魔法抵抗降低(暗) | 22 |
| +A | 移动速度上升 | 7 |
| +A | 体力 | 7 |
| +A | 精神 | 7 |
| A | 火性攻击 | 6 |
| A | 水性攻击 | 6 |
| A | 地性攻击 | 6 |
| A | 风性攻击 | 6 |
| A | 暗性攻击 | 6 |
| A | 攻击力 | 6 |
| A | 力量 | 5 |
| A | 敏捷 | 5 |
| A | 智力 | 5 |
| -A | 攻击速度 | 3 |
| -A | 命中 | 3 |
| -A | 攻击对象防御力降低 | 14 |
| -A | 攻击对象魔法抵抗降低(火) | 14 |
| -A | 攻击对象魔法抵抗降低(水) | 14 |
| -A | 攻击对象魔法抵抗降低(地) | 14 |
| -A | 攻击对象魔法抵抗降低(风) | 14 |
| -A | 攻击对象魔法抵抗降低(暗) | 14 |
| -A | 移动速度上升 | 5 |
| -A | 体力 | 5 |
| -A | 精神 | 5 |
| B | 火性攻击 | 4 |
| B | 水性攻击 | 4 |
| B | 地性攻击 | 4 |
| B | 风性攻击 | 4 |
| B | 暗性攻击 | 4 |
| B | 攻击力 | 4 |
| B | 力量 | 4 |
| B | 敏捷 | 4 |
| B | 智力 | 4 |
| C | 攻击速度 | 3 |
| C | 命中 | 3 |
| C | 攻击对象防御力降低 | 10 |
| C | 攻击对象魔法抵抗降低(火) | 10 |
| C | 攻击对象魔法抵抗降低(水) | 10 |
| C | 攻击对象魔法抵抗降低(地) | 10 |
| C | 攻击对象魔法抵抗降低(风) | 10 |
| C | 攻击对象魔法抵抗降低(暗) | 10 |
| C | 移动速度上升 | 4 |
| C | 体力 | 4 |
| C | 精神 | 4 |
| D | 火性攻击 | 3 |
| D | 水性攻击 | 3 |
| D | 地性攻击 | 3 |
| D | 风性攻击 | 3 |
| D | 暗性攻击 | 3 |
| D | 攻击力 | 3 |
| D | 力量 | 3 |
| D | 敏捷 | 3 |
| D | 智力 | 3 |
