资料中心地图副本冰风谷列表
16
| 名称 | 推荐等级 | 类型 | 所在地图 |
|---|---|---|---|
| 空虚之地 | 45-48 | 副本 | 冰风谷 |
| 雪原之地 | 49-52 | 副本 | 冰风谷 |
| 水晶花园 | 53-56 | 副本 | 冰风谷 |
| 寒冰宫殿 | 57-60 | 副本 | 冰风谷 |
| 冰风谷主线关卡地图1 | 60-65 | 副本 | 冰风谷 |
| 冰风谷主线关卡地图2 | 60-65 | 副本 | 冰风谷 |
| 冰风谷主线关卡地图3 | 60-65 | 副本 | 冰风谷 |
| 冰风谷主线关卡地图4 | 60-65 | 副本 | 冰风谷 |
| 冰风谷主线关卡地图5 | 60-65 | 副本 | 冰风谷 |
| 冰风谷主线关卡地图6 | 60-65 | 副本 | 冰风谷 |
| 制止帝国战令关卡地图 | 45-50 | 副本 | 冰风谷 |
| 城外的战斗关卡地图1 | 50-55 | 副本 | 冰风谷 |
| 城外的战斗关卡地图2 | 50-55 | 副本 | 冰风谷 |
| 城外的战斗关卡地图3 | 50-55 | 副本 | 冰风谷 |
| 雪原2次进攻关卡地图1 | 55-60 | 副本 | 冰风谷 |
| 雪原2次进攻关卡地图2 | 55-60 | 副本 | 冰风谷 |
16